Dans les titres et sous-titres des graphiques, vous pouvez utiliser les variables suivantes pour obtenir des informations dynamiques (pour le moment, webi ne permet pas d'utiliser des formules pour construire des titres / sous-titres dans des éléments personnalisés).
la date de rafraîchissement du graphique peut être ajoutée dans les titres / sous-titres en insérant la clé suivante:%DR%locale%format% où :
| Entrée | Exemple | Description |
|---|---|---|
| YYYY | 2014 | Année à 4 ou 2 chiffres. Remarque: seuls 4 chiffres peuvent être analysés en mode strict |
| YY | 14 | Année à 2 chiffres |
| Y | -25 | Année avec n'importe quel nombre de chiffres et signe |
| Q | 1..4 | Trimestre de l'année. Définit le mois au premier mois du trimestre. |
| M MM | 1..12 | Numéro du mois |
| MMM MMMM | Jan..Décembre | Nom du mois dans les paramètres régionaux défini par moment.locale() |
| D DD | 1..31 | Jour du mois |
| Do | 1st..31st | Jour du mois avec ordinal |
| DDD DDDD | 1..365 | Jour de l'année |
| X | 1410715640.579 | Horodatage Unix |
| x | 1410715640579 | Horodatage Unix ms |
| gggg | 2014 | Locale à 4 chiffres, année de la semaine |
| gg | 14 | Locale à 2 chiffres, année de la semaine |
| w ww | 1..53 | Semaine de l'année locale |
| e | 0..6 | Jour de la semaine |
| ddd dddd | Lun … dimanche | Nom du jour dans les paramètres régionaux défini par moment.locale () |
| GGGG | 2014 | Semaine ISO à 4 chiffres |
| GG | 14 | Semaine ISO à 2 chiffres |
| W WW | 1..53 | Semaine de l'année ISO |
| E | 1..7 | Jour de la semaine ISO |
| L | 04/09/1986 | Date (au format local) |
| LL | 4 Septembre 1986 | Nom du mois, jour du mois, année |
| LLL | 4 Septembre 1986 8:30 PM | Nom du mois, jour du mois, année, heure |
| LLLL | Jeudi, 4 Septembre 1986 8:30 PM | Jour de la semaine, nom du mois, jour du mois, année, heure |
| LT | 8:30 PM | Temps (sans secondes) |
| LTS | 8:30:00 PM | Temps (avec secondes) |
| H HH | 0..23 | Heures (24 heures) |
| h hh | 1..12 | Heures (temps de 12 heures utilisé avec un A.) |
| k kk | 1..24 | Heures (24 heures de 1 à 24 heures) |
| a A | am pm | Post ou ante meridiem (Notez que le seul caractère a p est également considéré comme valide) |
| m mm | 0..59 | Minutes |
| s ss | 0..59 | Secondes |
| S SS SSS … SSSSSSSSS | 0..999999999 | Secondes fractionnaires |
| Z ZZ | +12:00 | Décalage de UTC comme + -HH: mm, + -HHmm ou Z |
Disponible avec SAPBI 4.2 SP5 +
Si un graphique se trouve dans une section, la valeur de la section peut être ajoutée dans les titres / sous-titres en insérant la clé suivante:% SECTION% NUM % où: